Cargal.org: Wien - Zuerich - London - New York - Denver
Routenverfolgung zu www.cargal.org [81.3.4.111] über maximal 30 Abschnitte:
5 95 ms 54 ms 35 ms v100.core02.kabsi.at [195.202.135.170]
6 242 ms 231 ms 254 ms 212.152.189.169
7 117 ms 127 ms 143 ms c120tibrk1-pos2-2.net.uta.at [212.152.192.221]
8 106 ms 114 ms 66 ms i79zhb-015-pos9-1.bb.ip-plus.net [164.128.33.217]
9 32 ms 41 ms 33 ms i79zhb-005-pos3-1.bb.ip-plus.net [138.187.130.152]
10 97 ms 122 ms 94 ms ge-4-1.hsa2.Zurich1.Level3.net [213.242.67.129]
11 62 ms 83 ms 32 ms ae-0-12.mpls2.Zurich1.Level3.net [213.242.66.18]
12 47 ms 90 ms 76 ms so-0-0-0.bbr2.London1.Level3.net [212.187.128.25]
13 207 ms 118 ms 135 ms as-0-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [4.68.128.106]
14 155 ms 152 ms 159 ms so-0-0-0.mp1.Denver1.Level3.net [64.159.4.226]
15 182 ms 163 ms 167 ms so-6-0.hsa1.Denver1.Level3.net [4.68.112.154]
16 * 47 ms 76 ms so-0-0-0.bbr2.London1.Level3.net [212.187.128.25]
17 146 ms 115 ms 117 ms as-0-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [4.68.128.106]
18 156 ms 237 ms 171 ms so-0-0-0.mp1.Denver1.Level3.net [64.159.4.226]
19 163 ms 202 ms 153 ms so-6-0.hsa1.Denver1.Level3.net [4.68.112.154]
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Die Meldung finden Sie im Original unter http://www.cargal.org/drupal/node.php?id=531
Tagged as: lost+found | Author: Martin Leyrer
[Donnerstag, 20041014, 21:44 | permanent link | 0 Kommentar(e)
Comments are closed for this story.