Wie „fleissig” waren unsere EU-Angeordneten?
Attendance in plenary session European Parliament during the 6th parliamentary term, situation as at 26.03.2009.
This attendance records are an extract from the Minutes of plenary sittings. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member’s term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.
MÖLZER, Andreas (Fraktionslos) | 79,00% |
LICHTENBERGER, Eva (Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz) | 84,00% |
SWOBODA, Hannes (Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament) | 87,00% |
RESETARITS, Karin (Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa) | 88,00% |
BULFON, Wolfgang (Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament) | 89,00% |
PIRKER, Hubert (Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten) | 89,00% |
VOGGENHUBER, Johannes (Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz) | 90,00% |
LEICHTFRIED, Jörg (Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament) | 93,00% |
BERGER, Maria (Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament) | 94,00% |
BÖSCH, Herbert (Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament) | 94,00% |
SCHIERHUBER, Agnes (Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten) | 94,00% |
PRETS, Christa (Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament) | 95,00% |
RÜBIG, Paul (Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten) | 95,00% |
KARAS, Othmar (Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten) | 96,00% |
MARTIN, Hans-Peter (Fraktionslos) | 96,00% |
RACK, Reinhard (Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten) | 96,00% |
SEEBER, Richard (Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten) | 96,00% |
ETTL, Harald (Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament) | 98,00% |
Liste und Daten von http://www.europarl.europa.eu/.
Tagged as: anwesenheit, eu, wahl | Author: Martin Leyrer
[Donnerstag, 20090604, 17:19 | permanent link | 1 Kommentar(e)
"It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc."
Von Statistiker-Englisch auf deutsch übersetzt: es sagt genau gar nichts über die tatsächliche Arbeitsleistung oder den "Fleiß" aus. Aber dafür ist die Überschrift schön reißerisch...
Comments are closed for this story.